Kab/Kota Jenis OPT Serangan Ringan (Ha) Serangan Berat (Ha) Total Luas Pengendalian (Ha)
Bombana Helopeltis,sp 11,10 0,90 12
Bombana Penggerek Buah Kakao 7,10 0,40 7,50
Konawe Helopeltis,sp 3,05 0,45 3,50
Konawe Penggerek Buah Kakao 0,90 0,10 1
Konawe Penyakit Busuk Buah 1,40 0,60 2
Konawe Penggerek Buah Kakao 0,04 0,61 0,65
Konawe Helopeltis,sp 0,77 0,23 1
Konawe Penyakit Busuk Buah 2,30 1,70 4
Konawe Penyakit Busuk Buah 4,20 1,80 6
Konawe Penggerek Buah Kakao 0,58 0,62 1,20
Konawe Penyakit Busuk Buah 0,03 0,47 0,50
Konawe Helopeltis,sp 0,45 0,05 0,50
Konawe Penggerek Buah Kakao 0,60 1,40 2
Konawe Penyakit Busuk Buah 0,77 0,23 1
Konawe Helopeltis,sp 1 0,50 1,50
Konawe Penggerek Batang 2,45 0,55 3
Konawe Tikus dan Tupai 0,54 0,31 0,85
Konawe VSD 0,54 0,31 0,85
Konawe Helopeltis,sp 1,25 0,25 1,50
Konawe Penggerek Buah Kakao 0,50 0 0,50
Konawe Penyakit Busuk Buah 0,73 0,03 0,75
Konawe Helopeltis,sp 0,33 0,07 0,40
Konawe Selatan Helopeltis,sp 1,80 1,20 3
Konawe Selatan Penyakit Busuk Buah 2,60 0,40 3
Konawe Selatan Penggerek Buah Kakao 4 0 4
Konawe Selatan Penyakit Busuk Buah 3,50 0 3,50
Konawe Selatan Tikus dan Tupai 3,50 0 3,50
Konawe Selatan Penggerek Buah Kakao 3,90 2,10 6
Konawe Selatan Penyakit Busuk Buah 4,20 1,80 6
Konawe Selatan Penyakit Busuk Buah 6,90 2,10 9
Kota Bau Bau Helopeltis,sp 0,20 0 0,20
Kota Bau Bau Penggerek Buah Kakao 0,20 0 0,20
Kota Bau Bau Helopeltis,sp 1,20 0 1,20
Kota Bau Bau Penggerek Buah Kakao 1,50 0 1
Kota Bau Bau Tikus dan Tupai 1,30 0 1
Kota Bau Bau Helopeltis,sp 0,40 0 0,40
Kota Bau Bau Penggerek Buah Kakao 0,60 0 0,60
Kota Bau Bau Tikus dan Tupai 0,60 0 0,60
Muna Barat Helopeltis,sp 0 0,75 0,75

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: