| Kab/Kota | Jenis OPT | Luas Tanam | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 |
| Bombana | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 |
| Bombana | Ulat Api | 9,00 | 8,80 | 0,20 | 9 |
| Konawe | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 6,20 | 4,99 | 1,21 | 6,2 |
| Konawe | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 9,50 | 7,92 | 1,58 | 9,5 |
| Konawe | Ulat Api | 6,20 | 5,08 | 1,12 | 6,2 |
| Konawe Selatan | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 1 |
| Konawe Selatan | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 6,00 | 5,87 | 0,13 | 6 |
| Konawe Selatan | Ulat Api | 7,50 | 7,0 | 0,30 | 7,30 |
| Konawe Utara | Busauk TandanMarasmius | 148,60 | 148,60 | - | 148,60 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: