| Kab/Kota | Jenis OPT | Luas Serangan Ringan (Ha) | Luas Serangan Berat (Ha) | Total Luas Pengendalian (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Buton Tengah | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 1,00 | 0 | 1,00 |
| Buton Tengah | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 1,00 | 0 | 1,00 |
| Buton Tengah | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 1,00 | 0 | 1,00 |
| Buton Tengah | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 1,00 | 0 | 1,00 |
| Buton Tengah | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 1,00 | 0 | 1,00 |
| Buton Tengah | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 1,00 | 0 | 1,00 |
| Bau Bau | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 0,40 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 0,40 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 0,40 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 0,40 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 0,50 | 0 | 0,50 |
| Bau Bau | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 0,40 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 0,40 | 0 | 0,40 |
| Bau Bau | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 0,40 | 0 | 0,40 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: