| Kab/Kota | Jenis OPT | Luas Tanam | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | Karat Daun Kopi | 6,00 | 5,87 | 0,13 | 6 |
| Bombana | Kutu Putih | 4,00 | 3,73 | 0,27 | 4 |
| Bombana | Penggerek Buah Kopi | 6,00 | 6,00 | - | 6 |
| Konawe Selatan | Karat Daun Kopi | 11,00 | 7,27 | 3,73 | 11 |
| Konawe Selatan | Penggerek Buah Kopi | 2,00 | 1,27 | 0,73 | 2 |
| Buton Tengah | Penggerek Buah Kopi | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 |
| Konawe Utara | Karat Daun Kopi | 5,40 | 5,40 | - | 5,4 |
| Konawe Utara | Penggerek Buah Kopi | 5,70 | 5,70 | - | 5,7 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: