| Kab/Kota | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Luas Pengndalian (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Bombana | karat Daun Kopi | 3,50 | 0 | 3,50 |
| Bombana | Kutu Putih | 3,50 | 0 | 3,50 |
| Bombana | Penggerak Buah Kopi | 7,50 | 0 | 7,50 |
| Buton Tengah | Penggerak Buah Kopi | 1,00 | 0 | 1,00 |
| Buton Tengah | Penggerak Buah Kopi | 1,00 | 0 | 1,00 |
| Konawe Selatan | Karat Daun Kopi | 2,20 | 0,80 | 3,00 |
| Konawe Selatan | Penggerak Buah Kopi | 1,30 | 1,70 | 3,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: