| Kab/Kota | Jenis OPT | Luas Tanam | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | Kepik Pengisap Buah | 26,20 | 20,90 | 2,65 | 23,55 |
| Konawe | Kutu Putih | 3,50 | 3,67 | 0,33 | 4 |
| Konawe | Penggerek Batang | 23,00 | 13,18 | 2,55 | 15,53 |
| Konawe | Penyakit Pangkal Batang | 9,50 | 3,78 | 0,57 | 4,35 |
| Konawe Selatan | Kepik Pengisap Buah | 21,00 | 8,00 | 13,00 | 21 |
| Konawe Selatan | Penyakit Pangkal Batang | 1,50 | 1,45 | 0,05 | 1,5 |
| Kendari | Kepik Pengisap Buah | 0,80 | 0,80 | - | 0,80 |
| Kendari | Penggerek Batang | 0,75 | 0,65 | 0,10 | 0,75 |
| Konawe Utara | Kepik Pengisap Buah | 0,60 | 0,60 | - | 0,60 |
| Konawe Utara | Penyakit Pangkal Batang | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 |
| Konawe Utara | Penyakit Kuning | 0,60 | 0,60 | - | 0,60 |
| Konawe Utara | Kepik Pengisap Bunga | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: