| Kab/Kota | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Luas Pengendalian (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Bombana | Ulat Api | 8,90 | 6,10 | 15 |
| Bombana | Ulat kantong | 5,40 | 0,60 | 6 |
| Konawe | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 2,20 | 0,80 | 3 |
| Konawe | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 4,68 | 0,72 | 5,40 |
| Konawe | Tikus | 4,86 | 3,24 | 8,10 |
| Konawe | Ulat Api | 2,88 | 2,52 | 5,40 |
| Konawe | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 1,80 | 0 | 1,80 |
| Konawe | Ulat Api | 0,90 | 0 | 0,90 |
| Konawe Selatan | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 6 | 0 | 6 |
| Konawe Selatan | Ulat Api | 5 | 0 | 5 |
| Konawe Selatan | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 1,50 | 0 | 1,50 |
| Konawe Selatan | Penyakit Antraknosa | 3,50 | 0 | 3,50 |
| Konawe Selatan | Ulat Api | 4,50 | 0 | 4,50 |
| Konawe Selatan | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 1 | 0 | 1 |
| Konawe Selatan | Penyakit karat daun | 4,50 | 0 | 4,50 |
| Konawe Selatan | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 7 | 0 | 7 |
| Konawe Selatan | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 2,90 | 0,10 | 3 |
| Konawe Selatan | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 3,87 | 0,13 | 4 |
| Konawe Selatan | Ulat Api | 3,87 | 0,13 | 4 |
| Konawe Selatan | Oryctes rhinoceros (Kumbang Nyiur) | 2,70 | 0,30 | 3 |
| Konawe Selatan | Brontispa longissima (Kumbang Janur Kelapa) | 2,80 | 0,20 | 3 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: