Kab/Kota Jenis OPT Luas Serangan Ringan (Ha) Luas Serangan Berat (Ha) Total Luas Pengendalian (Ha)
Konawe Kepik Pengisap Buah 1,37 0,13 1,5
Konawe Kepik Pengisap Buah 0,04 0,26 0,30
Konawe Kepik Pengisap Buah 5,40 0,60 6,00
Konawe Penggerek Batang 2,00 1,00 3,00
Konawe Penyakit Pangkal Batang 8,50 0,50 9,00
Konawe Penyakit Pangkal Batang 4,90 1,10 6,00
Konawe Kepik Pengisap Buah 0,43 1,72 2,15
Konawe Penyakit Pangkal Batang 0,29 0,96 1,25
Konawe Kepik Pengisap Buah 1,00 1,00 2,00
Konawe Kepik Pengisap Buah 0,67 0,33 1,00
Konawe Penggerek Batang 0,43 0,07 0,50
Konawe Kepik Pengisap Buah 1,10 0,90 2,00
Konawe Kepik Pengisap Buah 1,05 0,45 1,50
Konawe Kepik Pengisap Buah 1,15 0,35 1,50
Konawe Penggerek Batang 2,90 0,10 3,00
Konawe Penyakit jamur Pirang 3,00 0 3,00
Konawe Kepik Pengisap Buah 1,20 0,25 1,50
Konawe Penggerek Batang 1,50 0 1,50
Konawe Penyakit Pangkal Batang 0,65 0,85 1,50
Konawe Selatan Kepik Pengisap Buah 0,15 2,85 3,00
Konawe Selatan Kepik Pengisap Buah 5,90 0,10 6,00
Konawe Selatan Penyakit Pangkal Batang 8,50 0 8,50
Konawe Selatan Kepik Pengisap Buah 6,60 0,15 6,75
Konawe Selatan Kepik Pengisap Buah 0,10 2,90 3,00
Konawe Selatan Kepik Pengisap Buah 4,20 1,80 6,00
Kendari Kepik Pengisap Buah 2,80 0,20 3,00
Kendari Penggerek Batang 2,78 0,98 3,75

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: