| Uraian Kegiatan | Lokasi | Volume (Kawasan) | Uraian Pekerjaan |
|---|---|---|---|
| Penataan Kawasan | Kota Kendari | 12 | RTH |
| Kab. Konawe Selatan | 2 | RTH | |
| Kab. Wakatobi | 3 | RTH | |
| Kab. Bombana | 1 | RTH | |
| Kab. Muna | 5 | RTH | |
| Kab. Buton Selatan | 1 | RTH | |
| Penataan Jalan Lingkungan | Kota Kendari | 34 | Paving Blok |
| Kab. Muna | 3 | Paving Blok | |
| Kab. Buton Selatan | 1 | Paving Blok | |
| Kab. Wakatobi | 2 | Paving Blok | |
| Kab. Konawe | 1 | Rabat | |
| Kota Kendari | 1 | Rabat | |
| Kab. Buton | 2 | Rabat | |
| Kab. Wakatobi | 3 | Rabat | |
| Kab. Kolaka Utara | 10 | Rabat | |
| Kab. Konawe Selatan | 1 | Rabat | |
| Kab. Muna | 1 | Rabat | |
| Kota Bau Bau | 2 | Rabat | |
| Kab. Buton Selatan | 1 | Rabat |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: