| Uraian Kegiatan | Volume | Satuan Kegiatan | Uraian Pekerjaan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 1 | Kegiatan | TPS Kontainer | Kota Kendari |
| Sarana dan Prasarana Sanitasi | 1 | Bangunan | MCK | Kab. Bombana |
| 2 | Bangunan | MCK | Kab. Konawe Utara | |
| 1 | Bangunan | MCK | Kab. Muna Barat | |
| 2 | Bangunan | MCK | Kab. Konawe Selatan | |
| 1 | Bangunan | MCK | Kab. Buton Selatan | |
| 1 | Bangunan | MCK | Kota Kendari | |
| Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 2 | Kegiatan | Jaringan Perpipaan | Kab. Konawe |
| 1 | Kegiatan | Jaringan Perpipaan | Kab. Konawe Utara | |
| 1 | Kegiatan | Jaringan Perpipaan | Kab. Wakatobi | |
| Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | 35 | Titik | Sumur Bor | Kota Kendari |
| 4 | Titik | Sumur Bor | Kab. Konawe | |
| 1 | Titik | Sumur Bor | Kab. Konawe Kepulauan | |
| 2 | Titik | Sumur Bor | Kab. Muna Barat | |
| 2 | Titik | Sumur Bor | Kab. Muna | |
| 1 | Titik | Sumur Bor | Kab. Wakatobi | |
| 1 | Titik | Sumur Bor | Kab. Bombana | |
| 1 | Titik | Sumur Bor | Kab. Konawe Selatan |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: