| Jenis Kegiatan RHL | Lokasi (Kabuapten/Kota) | Luas RHL (Ha) | Tahun Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1. Pembuatan/Pembangunan/Penanaman Hutan Rakyat | 1. Konawe Kepulauan | 525 | 2021 |
| 2. Buton Tengah | 50 | 2021 | |
| 3. Wakatobi | 25 | 2021 | |
| 4. Kolaka Timur | 75 | 2021 | |
| 5. Bombana | 75 | 2021 | |
| 6. Bau Bau | 50 | 2021 | |
| 7. Muna | 125 | 2021 | |
| 8. Buton | 25 | 2022 | |
| 9. Buton Selatan | 25 | 2022 | |
| 10. Buton Utara | 125 | 2022 | |
| 11. Kolaka | 95 | 2020 | |
| 12. Kolaka Utara | 50 | 2022 | |
| 13. Konawe | 25 | 2022 | |
| 14. Konawe Selatan | 25 | 2022 | |
| Total Luas | 1310 | ||
| 2. Pembuatan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan | 1. Konawe Selatan | 25 | 2023 |
| 2. Muna | 50 | 2023 | |
| 3. Kolaka | 25 | 2023 | |
| 4. Konawe Kepulauan | 25 | 2023 | |
| Total Luas | 125 | ||
| 3. Rehabilitasi Hutan Mangrove | 1. Konawe Selatan | 252 | 2021 |
| 2. Kolaka | 30 | 2021 | |
| 3. Buton | 35 | 2021 | |
| 4. Buton Utara | 310 | 2021 | |
| 5. Muna | 180 | 2021 | |
| 6. Konawe | 20 | 2021 | |
| Total Luas | 827 | ||
| 4. Rehabilitasi Mangrove di luar Kawasan hutan | 1. Muna | 10 | 2023 |
| 2. Buton Utara | 15 | 2023 | |
| Total Luas | 25 | ||
| 5. Rehabilitasi Tahura Provinsi | Konawe | 15 | 2021 |
| 6. Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Tahura Nipa-Nipa | Konawe | 15 | 2023 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: