| No. | Kabupaten/Kota | Jenis PBPHH/Industri Penggergajain | Jumlah PBPHH/Industri Penggergajian Kayu | Jumlah Industri Aktif | Jumlah Industri Tidak Aktif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTON | Industri Primer | 1 | 0 | 1 |
| 2 | MUNA | Industri Primer | 4 | 0 | 4 |
| 3 | KONAWE | Industri Primer | 18 | 5 | 13 |
| 4 | KOLAKA | Industri Primer | 7 | 5 | 2 |
| 5 | KONAWE SELATAN | Industri Primer | 3 | 2 | 1 |
| 6 | BOMBANA | Industri Primer | 4 | 0 | 4 |
| 7 | WAKATOBI | Industri Primer | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KOLAKA UTARA | Industri Primer | 3 | 0 | 3 |
| 9 | BUTON UTARA | Industri Primer | 8 | 0 | 8 |
| 10 | KONAWE UTARA | Industri Primer | 14 | 5 | 9 |
| 11 | KOLAKA TIMUR | Industri Primer | 5 | 2 | 3 |
| 12 | KONAWE KEPULAUAN | Industri Primer | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MUNA BARAT | Industri Primer | 2 | 1 | 1 |
| 14 | BUTON TENGAH | Industri Primer | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BUTON SELATAN | Industri Primer | 2 | 0 | 2 |
| 16 | KOTA KENDARI | Industri Primer | 1 | 0 | 1 |
| 17 | KOTA BAUBAU | Industri Primer | 6 | 4 | 2 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: