| Kabupaten/Kota | Jenis PBPHH/Industri | Jumlah PBPHH/Industri | Jumlah Industri Aktif | Jumlah Industri Tidak Aktif |
|---|---|---|---|---|
| BUTON | Industri Primer | 5 | 3 | 2 |
| MUNA | Industri Primer | 2 | 0 | 2 |
| KONAWE | Industri Primer | 10 | 1 | 9 |
| KOLAKA | Industri Primer | 5 | 1 | 4 |
| KONAWE SELATAN | Industri Primer | 14 | 8 | 6 |
| BOMBANA | Industri Primer | 4 | 2 | 2 |
| WAKATOBI | Industri Primer | 0 | 0 | 0 |
| KOLAKA UTARA | Industri Primer | 2 | 0 | 2 |
| BUTON UTARA | Industri Primer | 2 | 0 | 2 |
| KONAWE UTARA | Industri Primer | 15 | 5 | 10 |
| KOLAKA TIMUR | Industri Primer | 3 | 1 | 2 |
| KONAWE KEPULAUAN | Industri Primer | 2 | 0 | 2 |
| MUNA BARAT | Industri Primer | 1 | 0 | 1 |
| BUTON TENGAH | Industri Primer | 1 | 0 | 1 |
| BUTON SELATAN | Industri Primer | 1 | 0 | 1 |
| KOTA KENDARI | Industri Primer | 2 | 1 | 1 |
| KOTA BAUBAU | Industri Primer | 2 | 2 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: