Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 19 May 2026
| Subvariabel | Skor Indeks |
|---|---|
| Kondisi Demokrasi | 77,03 |
| Kondisi Keamanan | 45,33 |
| Kohesivitas Sosial | 75,20 |
| Potensi Sumber Daya Alam | 44,06 |
| Potensi Pariwisata | 21,33 |
| Kondisi Demografi | 38,18 |
| Kondisi Geografis | 42,66 |
| Kapasitas SDM Pemerintah | 26,40 |
| Tata Laksana | 49,44 |
| Akuntabilitas dan Integritas | 75,46 |
| Kapasitas Fiskal | 38,83 |
| Alokasi Anggaran | 60,31 |
| Layanan Kesehatan | 84,05 |
| Layanan Pendidikan | 61,43 |
| Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 90,52 |
| Layanan Sosial dan Trantibumlinmas | 59,33 |
| Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah | 71,88 |
| Layanan Ketenagakerjaan | 73,00 |
| Daya Beli | 70,49 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 67,46 |
| Kestabilan Harga | 35,11 |
| Pertumbuhan Investasi | 21,51 |
| Kondisi Ketenagakerjaan | 61,34 |
| Tingkat Kesejahteraan Masyarakat | 49,56 |
| Tingkat Pendidikan Masyarakat | 66,54 |
| Kualitas Kesehatan Masyarakat | 39,59 |
| Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak | 73,73 |
| Kualitas Lingkungan Hidup | 78,41 |
| ITKPD | 64,22 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: