| Unit | KPH | Kab/Kota | Luas (Ha) | Jenis KPH |
|---|---|---|---|---|
| I | Kapontori | Buton | 14,288 | KPHP |
| II | Lasalimu | Buton | 48,178 | KPHP |
| III | Lakompa | Buton , Buton Selatan | 28,734 | KPHP |
| IV | Katondoki | Buton Tengah | 15,681 | KPHL |
| V | Wakonti | Bau-Bau | 11,852 | KPHP |
| VI | Muna | Muna, Muna Barat, Buton Tengah | 76,492 | KPHP |
| VII | Peropaea | Buton Utara | 23,273 | KPHL |
| VIII | Gantara | Buton Utara, Muna | 27,708 | KPHP |
| IX | Pulau Kabaena | Bombana, Buton Tengah | 44,955 | KPHP |
| X | Tinas Orima | Bombana | 121,291 | KPHP |
| XI | Mekongga Selatan | Kolaka | 58,381 | KPHP |
| XII | Ladongi | Kolaka Timur | 39,608 | KPHP |
| XIII | Mekongga Utara | Kolaka | 125,751 | KPHL |
| XIV | Ueesi | Kolaka Timur | 145,224 | KPHL |
| XV | Alaaha | Kolaka Timur | 98,449 | KPHP |
| XVI | Patampanua Selatan | Kolaka Utara | 149,301 | KPHL |
| XVII | Patampanua Utara | Kolaka Utara | 92,872 | KPHP |
| XVIII | Lawiwoi Barat | Konawe, Konawe Utara | 167,162 | KPHL |
| XIX | Laiwoi Utara | Konawe Utara | 168,052 | KPHP |
| XX | Laiwoi Tengah | Konawe, Konawe Utara | 177,816 | KPHL |
| XXI | Laiwoi Tenggara | Konawe, Konawe Utara | 64,836 | KPHL |
| XXII | Laiwoi | Konawe | 142,776 | KPHL |
| XXIII | Pulau Wawonii | Konawe Kepulauan | 43,978 | KPHP |
| XIV | Gularaya | Konawe Selatan | 116,266 | KPHP |
| XXV | Wakatobi | Wakatobi | 9,978 | KPHL |
| TOTAL | 2.012,902 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: