| Jenis Ternak | populasi | daging (Kg) | Telur (Kg) |
|---|---|---|---|
| Sapi potong | 260 | 6.334.352,25 | - |
| Sapi Perah | 25 | - | - |
| Kerbau | 1 | 10.878,16 | - |
| Kambing | 114 | 418.821,35 | - |
| Babi | 15 | 77.895,80 | - |
| Kuda | 167 | 2.301,92 | - |
| Ayam Buras | 2.191.110 | 2.362.016,57 | 1.945.850,30 |
| Ayam Ras Petelur | 383 | 280.655,39 | 5.659.409,39 |
| Ayam ras Pedaging | 8.654.941 | 10.544.958,22 | - |
| Itik | 254 | 159.463,05 | 2.037.940,56 |
| Kelinci | 26 | - | - |
| Puyuh | - | - | - |
| Itik Manila | 18 | 11.654,28 | 96.942,42 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: