Terakhir Diupdate pada: Thursday, 21 May 2026
| Kode Wilayah | Kab/Kota | Skor Indeks | Predikat |
|---|---|---|---|
| 7404 | Buton | 44,29 | Inovatif |
| 7403 | Muna | 17,40 | Kurang Inovatif |
| 7402 | Konawe | 34,63 | Kurang Inovatif |
| 7401 | Kolaka | 46,51 | Inovatif |
| 7405 | Konawe Selatan | 49,76 | Inovatif |
| 7406 | Bombana | 38,85 | Inovatif |
| 7407 | Wakatobi | 21,68 | Kurang Inovatif |
| 7408 | Kolaka Utara | 23,28 | Kurang Inovatif |
| 7410 | Buton Utara | 16,20 | Kurang Inovatif |
| 7409 | Konawe Utara | 18,12 | Kurang Inovatif |
| 7411 | Kolaka Timur | 26,76 | Kurang Inovatif |
| 7412 | Konawe Kepulauan | 39,34 | Inovatif |
| 7413 | Muna Barat | 20,06 | Kurang Inovatif |
| 7414 | Buton Tengah | 18,40 | Kurang Inovatif |
| 7415 | Buton Selatan | 37,75 | Inovatif |
| 7471 | Kota Kendari | 55,62 | Inovatif |
| 7472 | Kota Bau Bau | 44,16 | Inovatif |
| 74 | Prov. Sulawesi Tenggara | 51,36 | Inovatif |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: