Terakhir Diupdate pada: Thursday, 21 May 2026
| Kode Wilayah | Kab/Kota | Skor Indeks | Predikat |
|---|---|---|---|
| 7404 | Buton | 42,02 | Inovatif |
| 7403 | Muna | 33,14 | Kurang Inovatif |
| 7402 | Konawe | 45,90 | Inovatif |
| 7401 | Kolaka | 38,32 | Kurang Inovatif |
| 7405 | Konawe Selatan | 51,35 | Inovatif |
| 7406 | Bombana | 48,69 | Inovatif |
| 7407 | Wakatobi | 21,46 | Kurang Inovatif |
| 7408 | Kolaka Utara | 37,22 | Kurang Inovatif |
| 7410 | Buton Utara | 4,20 | Kurang Inovatif |
| 7409 | Konawe Utara | 47,60 | Inovatif |
| 7411 | Kolaka Timur | 19,38 | Kurang Inovatif |
| 7412 | Konawe Kepulauan | 38,66 | Kurang Inovatif |
| 7413 | Muna Barat | 12,00 | Kurang Inovatif |
| 7414 | Buton Tengah | 17,06 | Kurang Inovatif |
| 7415 | Buton Selatan | 32,00 | Kurang Inovatif |
| 7471 | Kota Kendari | 56,28 | Inovatif |
| 7472 | Kota Bau Bau | 46,80 | Inovatif |
| 74 | Prov. Sulawesi Tenggara | 58,16 | Inovatif |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: