Kabuapten/Kota Padi (Hektar) Jagung (Hektar) Kedelai (Hektar) Kacang Tanah (Hektar) Kacang Hijau (Hektar) Ubi Kayu (Hektar) Ubi Jalar (Hektar)
Buton 1226 647 0 13 0 175 42
Muna 871 4320 3 643 12 414 99
Konawe 52300 914 15 18 7 33 29
Kolaka 16383 998 0 21 7 151 32
Konawe Selatan 26161 4343 107 68 32 429 113
Bombana 23161 723 0 47 17 94 45
Wakatobi 0 204 0 6 0 408 8
Kolaka Utara 1346 1017 0 0 2 19 17
Buton Utara 720 48 97 112 7 349 267
Konawe Utara 1644 931 10 86 10 34 12
Kolaka Timur 23613 1922 0 8 0 68 19
Konawe Kepulauan 426 15 0 10 11 26 2
Muna Barat 1387 7321 0 900 0 28 8
Buton Tengah 18 709 0 33 0 681 168
Buton Selatan 33 1592 0 45 6 503 34
Kota Kendari 565 495 0 14 0 70 6
Kota Baubau 1956 152 1 5 2 40 15
Jumlah 151811 26350 233 2027 112 3521 914

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: