Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kabupaten/Kota | Padi (Ton) | Jagung (Ton) | Kedelai (Ton) | Kacang Tanah (Ton) | Kacang Hijau (Ton) | Ubi Kayu (Ton) | Ubi Jalar (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 3610 | 882 | 0 | 4 | 0 | 768 | 143 |
| Muna | 2505 | 5366 | 0 | 339 | 1 | 756 | 103 |
| Konawe | 148371 | 1460 | 0 | 2 | 2 | 306 | 93 |
| Kolaka | 47032 | 3452 | 2 | 3 | 0 | 1249 | 136 |
| Konawe Selatan | 56220 | 8975 | 37 | 32 | 13 | 8948 | 195 |
| Bombana | 49385 | 573 | 0 | 14 | 4 | 595 | 130 |
| Wakatobi | 0 | 76 | 1 | 1 | 0 | 7333 | 59 |
| Kolaka Utara | 4709 | 4586 | 0 | 1 | 1 | 331 | 164 |
| Buton Utara | 680 | 541 | 2 | 40 | 0 | 2592 | 815 |
| Konawe Utara | 4278 | 1776 | 0 | 74 | 6 | 235 | 32 |
| Kolaka Timur | 55389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Kepulauan | 493 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 2038 | 8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 10 | 1147 | 0 | 18 | 0 | 4438 | 486 |
| Buton Selatan | 138 | 1797 | 0 | 17 | 4 | 1742 | 116 |
| Kota Kendari | 1284 | 680 | 0 | 5 | 0 | 421 | 155 |
| Baubau | 4164 | 368 | 0 | 1 | 0 | 121 | 29 |
| Jumlah | 380306 | 40698 | 41 | 550 | 31 | 29836 | 2656 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: