Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Padi (Ton) Jagung (Ton) Kedelai (Ton) Kacang Tanah (Ton) Kacang Hijau (Ton) Ubi Kayu (Ton) Ubi Jalar (Ton)
Buton 4949 1021 0 8 0 5687 609
Muna 3050 10153 5 538 11 7782 727
Konawe 241320 2435 24 16 9 1303 450
Kolaka 73575 4267 0 18 8 5827 381
Konawe Selatan 104482 17381 170 62 44 17210 931
Bombana 110479 2019 0 56 21 3589 510
Wakatobi 0 546 0 6 0 10300 115
Kolaka Utara 5751 6061 0 0 2 471 205
Buton Utara 2416 1684 170 100 6 8137 2923
Konawe Utara 6731 4648 16 117 12 727 142
Kolaka Timur 108666 8258 0 5 3 2103 168
Konawe Kepulauan 1770 0 0 10 13 675 18
Muna Barat 5602 19347 0 731 0 659 39
Buton Tengah 67 1474 0 31 0 14260 1408
Buton Selatan 88 3183 0 37 5 14298 334
Kota Kendari 2302 1938 0 11 0 2103 74
Kota Baubau 9573 192 2 5 2 834 151
Jumlah 680820 84606 391 1750 134 95966 9185

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: