| Kota / Kabupaten | Jumlah Penghasil LB3 | Volume Limbah B3 Dihasilkan (Ton) | Volume Limbah B3 Dikelola (Ton) | Volume Limbah B3 Tersimpan (Ton) |
|---|---|---|---|---|
| Kolaka Utara | 2 | 17,2 | 8,6 | 8,6 |
| Kolaka | 2 | 21,86 | 13,46 | 8,4 |
| Konawe | 8 | 947,31 | 697,2 | 250,11 |
| Konawe Utara | 4 | 106,01 | 60,79 | 45,22 |
| Bombana | 8 | 49,1 | 10,65 | 38,46 |
| Muna | 1 | 17,84 | 6,94 | 10,9 |
| Buton | 4 | 1,01 | 0,2 | 0,81 |
| Buton Utara | 2 | 19,02 | 15,75 | 3,27 |
| Wakatobi | 1 | 39,19 | 6,35 | 32,84 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Kepulauan | 2 | 67,97 | 7,1 | 60,87 |
| Konawe Selatan | 2 | 9,01 | 4,93 | 4,08 |
| Baubau | 3 | 115,437 | 10,305 | 105,132 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendari | 2 | 37,23 | 13,18 | 24,05 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: