Terakhir Diupdate pada: Monday, 25 May 2026
| Kab/Kota | Pertama | Muda | Madya | Laki Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kendari | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kab. Buton Utara | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Kab. Kolaka Utara | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Kab. Konawe Utara | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Kab. Wakatobi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kab. Bombana | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Kab. Buton Selatan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kota Baubau | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Kab. Kolaka | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: