Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Fungsional Lingkungan | Laki Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama | 1 | 1 | 2 |
| Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | 0 | 2 | 2 |
| Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya | 0 | 0 | 0 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | 1 | 6 | 7 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | 2 | 3 | 5 |
| Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya | 2 | 0 | 2 |
| Penyuluh Lingkungan Ahli Pertama | 3 | 18 | 21 |
| Penyuluh Lingkungan Ahli Muda | 0 | 0 | 0 |
| Penyuluh Lingkungan Ahli Madya | 0 | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: