Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Indikator Kinerja Lingkungan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Kualitas Lingkungan HIdup (IKLH) | 75,32 | 72,03 | 72,82 | 74,97 | 76,88 | 78,41 | 80,14 | 83,77 | - |
| Indeks Kualitas Air (IKA) | 60,00 | 50,55 | 51,60 | 53,26 | 56,21 | 61,28 | 65,32 | 81,47 | - |
| Indeks Kualitas Udara (IKU) | 89,85 | 90,01 | 91,21 | 90,89 | 92,05 | 92,83 | 93,83 | 85,64 | - |
| Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 75,91 | 74,67 | 74,31 | 74,34 | 74,33 | 74,86 | 74,30 | 83,23 | Berdasarkan Permen LHK No.27/2021, IKTL diganti menjadi IKL karena Sultra tidak mempunyai ekosistem lahan gambut |
| Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | - | - | 64,20 | 81,60 | 85,70 | 79,64 | 79,69 | 84,30 | IKAL mulai berlaku tahun 2021 sesuai Permen LHK No.27/2021 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: