Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Kabupaten/Kota | Rerata Parameter Nitrogen Dioksida | Rataan Parameter Sulfur Dioksida | Rataan Parameter PM 2,5 | Indeks Kualitas Udara |
|---|---|---|---|---|
| Kab. Bombana | 1,83 | 6,12 | 10,09 | 86,28 |
| Kab. Buton | 2,77 | 6,23 | 10,71 | 85,22 |
| Kab. Buton Selatan | 1,11 | 6,45 | 9,76 | 86,76 |
| Kab. Buton Tengah | 2,40 | 5,95 | 10,65 | 85,52 |
| Kab. Buton Utara | 1,46 | 4,37 | 11,90 | 85,02 |
| Kab. Kolaka | 6,71 | 8,20 | 9,27 | 84,77 |
| Kab. Kolaka TImur | 3,39 | 6,50 | 8,45 | 87,45 |
| Kab. Kolaka Utara | 2,01 | 5,04 | 8,69 | 88,19 |
| Kab Konawe | 4,62 | 8,38 | 8,10 | 86,72 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 1,22 | 4,52 | 11,96 | 84,98 |
| Kab. Konawe Selatan | 2,88 | 7,26 | 10,95 | 84,53 |
| Kab Konawe Utara | 1,31 | 6,29 | 7,71 | 89,06 |
| Kab. Muna | 4,57 | 3,87 | 11,10 | 85,06 |
| Kab. Wakatobi | 4,49 | 5,52 | 10,59 | 85,04 |
| Kab. Bau-Bau | 4,33 | 6,67 | 10,32 | 84,97 |
| Kota Kendari | 7,52 | 8,90 | 11,54 | 81,69 |
| Kab. Muna Barat | 2,58 | 7,48 | 10,88 | 84,63 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: