Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Tahun | Kabupaten/Kota | Lokasi Penanaman | Kegiatan | Pelaksana | Jumlah penghijauan dan reboisasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Konawe Selatan | Tanjung Tiram | Program pembibitan 20.000 bibit mangrove dan Penanaman 10 ribu mangrove tahun 2021 | PT. DSSP Power Kendari | 30000 | |
| 2022 | Konawe | area VDNI | PT VDNI dan PPI Dunia Tanam 1000 pohon di sulawesi tenggara | PT VDNI | 1000 | |
| 2022 | Kendari | Teluk Kendari | Penanaman 1,000 mangrove Bersama Nasdem dan Pemerintah di Teluk Kendari | Nasdem | 1000 | |
| 2022 | Konawe Selatan | Kolono | Penanaman 1,000 mangrove di Kolono Bersama KPA Zenith SCA | KPA Zenith SCA | 1000 | |
| 2022 | Penanaman 200 mangrove dalam rangka hari lahir PC PMII Ke-62 | PC PMII | 200 | |||
| 2022 | Kendari | Mesjid Al Alam Kendari | Aksi menanam pohon di pelataran Masjid Al Alam Kendari dan Kebun Raya Kendari oleh KAGAMA SULTRA dan PEMDA | Kagama Sultra | 100 | |
| 2022 | Kendari | Kel Bungkutoko | Penanaman pohon mangrove di pesisir pantai nambo | DLH Sultra | 1000 | |
| 2022 | Kendari | Kel Bungkutoko | Aksi menanam 900 Bibit Mangrove di Bungkutoko kegiatan Save Our Pretty Earth | 900 | ||
| 2022 | Kolaka | Desa Hakatobu | Workshop keanekaragaman hayati dan Aksi penanaman 1.000 pohon bakau di pesisir desa Hakatobu | PT. ANTAM, Kolaka | 1000 | |
| 2022 | Wakatobi | Wakatobi | Penanaman 5,000 bibit mangrove | PLN UID Sulselbar | 5000 | |
| 2022 | Wakatobi | Desa Matahora | Penanaman 15 rb mangrove dalam rangka Hari Nusantara di Wakatobi | 15000 | ||
| 2023 | Kendari | Teluk Kendari | Penanaman mangrove bersama Pangdam XIV Hasanuddin | TNI | 6000 | |
| 2023 | Kendari | Jalan Rujab | Penanaman sejuta pohon dalam HUT Kendari ke-192 Mei 2023 di jalan Rujab Gub Sultra | Pemda Kota Kendari | 1000000 | |
| 2023 | Se-Sultra | Se-Sultra | PProgram ketahanan pangan siswa SMA dan SMK se-Sultra 2023, dengan tema Ayo Bergerak, Budidayakan Tanaman Hortikultura di Lingkungan Sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra | 317134 | |
| 2023 | Kendari | Nanga Nanga | Polda Sultra tanam pohon kayu, trambsei, alpukat di Nanga Nanga | Polda Sultra | 15000 | |
| 2023 | Konawe | Desa Tapulaga | Penanaman Bibit mangrove | BNPB | 7000 | |
| 2023 | Kendari | Teluk Kendari | Polda Sultra Tanam Bibit Mangrove di Teluk Kendari | Polda Sultra | 20000 | |
| 2024 | Kendari | Kel. Purirano | Warga Negara Prancis Ikut Menanam Mangrove Bersama UKM Selam UHO Kendari dalam rangka hari LH | Natureevolution dan UKM Selam UHO | 1600 | |
| 2024 | Kendari | Teluk Kendari | BPN Sultra tanam 4 ribu mangrove di teluk kendari | BPN Sultra | 4000 | |
| 2024 | Buton Tengah | Pantai Wantopi | Penanaman pohon pelindung dalam rangka hari LH | DLH Buton Tengah | 50 | |
| 2024 | Muna | Pantai Lagasa | Penanaman pohon pelindung | Kemenag Muna | - | jumlah tanaman tidak terverifikasi |
| 2024 | Konawe Utara | Kec Motui | Penanaman 3000 bibit mangrove dan kelapa | Kodim 1430 Konut | 3000 | |
| 2024 | Desa Tanjung Tiram | Konawe Utara | Penanaman mangrove | PT DSSP Power | 30000 | |
| 2025 | Se-Sultra | se-Sultra | Penanaman 3000 bibit pohon matoa | Kemenag SULTRA | 3000 | |
| 2025 | Kendari | taman kota kendari | Penanaman 100 pohon di taman kota | Maxim Kendari | 100 | |
| 2205 | Kolaka | pomalaa | Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, PT ANTAM Tbk UBP Nikel Kolaka Tanam Ribuan Pohon dan Mangrove | PT. ANTAM, Kolaka | 114 | |
| 2025 | konawe kepulauan | wawonii tenggara | Peringati Hari LH Sedunia, PT GKP Lakukan Penanaman Ribuan Mangrove | PT. GKP | 8000 | |
| 2025 | Kendari | Area RS.Oputa YI Koo | Penanaman 96 pohon tabebuya di kawasan rumah sakit | RS. Oputa Yi Koo | 96 | |
| 2025 | kolaka utara | pesisir Pantai Desa Kamisi | Polres Kolut Tanam 2025 Pohon Mangrove | Polres Kolaka Utara | 2025 | |
| 2025 | konawe utara | Desa Wolasea | PT Daaz Group melakukan aksi penanaman serentak 5.000 bibit mangrove | PT Daaz Bara Lestari Tbk atau DAAZ Group | 5000 | |
| 2025 | Konawe | Desa Tapulaga | Kolaborasi perum bulog, Langkoe Diving Club & UHO tebar 1000 bibit manggrove di tapulaga | Perum Bulog, Langkoe Diving Club & UHO | 1000 | |
| 2025 | Konawe Selatan | Mogramo utara | Peringati Hari LH 2025 PT DSSP power kendari melakukan penanaman pohon | PT DSSP power kendari | 2632 | |
| 2025 | Se-Sultra | Daerah Pasca Tambang | Penanaman 10000 pohon di lahan pasca tambang | Celebes Concervation Center | 10000 | |
| 2025 | Kendari | Sekolah Adiwiyata se-Sultra | Penyebaran 400 bibit pohon | DLH Sultra | 400 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: