Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| TAHUN | FL-FL | OL-FL | CL-CL | OL-CL | GL-GL | OL-GL | SL-SL | OL-SL | Ol-Ol | Nl-Ol | Biomass Burning | Peat Decomposition | Peat Fire | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -7 | -4 | -2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 90 | - | - | 112 |
| 2010 | -7 | -4 | -2 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 152 | 20 | - | - | -7 |
| 2011 | -7 | -12 | -2 | 432 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 413 | 41 | - | - | -4 |
| 2012 | -7 | -11 | -2 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | - | 103 | 43 | - | - | -6 |
| 2013 | -8 | 0 | -2 | 22 | 0 | 326 | 0 | 0 | - | 459 | 48 | - | - | -8 |
| 2014 | -8 | 0 | -1 | 5 | 0 | 781 | 0 | 3 | - | 4 | 77 | - | - | 4 |
| 2015 | -8 | 0 | -1 | 1 | 0 | 437 | 0 | 28 | - | 1 | 112 | - | - | -6 |
| 2016 | -8 | -22 | -1 | 4 | 0 | 383 | 0 | 474 | - | 3 | 0 | - | - | -2 |
| 2017 | -9 | -5 | -1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 215 | - | 1 | 29 | - | - | -2 |
| 2018 | -8 | -9 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 4 | 68 | - | - | 342 |
| 2019 | -9 | 0 | -1 | 233 | 0 | 101 | 0 | 10 | - | 4 | - | - | - | -6 |
| 2020 | -9 | 0 | -1 | 545 | 0 | -82 | 0 | 36 | - | 1 | 9 | - | - | -9 |
| 2021 | -9 | 0 | -1 | 2 | 0 | -14 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | - | - | -21 |
| 2022 | -9 | 0 | -1 | 57 | 0 | -63 | 0 | 0 | - | 973 | 6 | - | - | -10 |
| 2023 | -9 | 0 | -1 | 17 | 0 | -21 | 0 | 13 | - | 851 | 74 | - | - | -9 |
| 2024 | -9 | 0 | -1 | 17 | 0 | -21 | 0 | 13 | - | 851 | 74 | - | - | -10 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: