Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 19 May 2026
| Kabupaten/Kota | Nilai IKPS (Angka) |
|---|---|
| Kota Kendari | 59 |
| Kota Baubau | 58 |
| Kabupaten Wakatobi | 46 |
| Kabupaten Kolaka | 41 |
| Kabupaten Konawe | 33 |
| Kabupaten Muna | 32 |
| Kabupaten Kolaka Utara | 28 |
| Kabupaten Bombana | 27 |
| Kabupaten Buton Tengah | 24 |
| Kabupaten Buton Utara | 23 |
| Kabupaten Konawe Selatan | 22 |
| Kabupaten Buton | 19 |
| Kabupaten Kolaka Timur | 17 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 16 |
| Kabupaten Buton Selatan | 16 |
| Kabupaten Konawe Utara | 14 |
| Kabupaten Muna Barat | 13 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: