| Kabupaten/Kota | Jenis Kelamin (P) | Laki-laki(L) | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Buton | 6 | 0 | 6 |
| Muna | 5 | 0 | 5 |
| Kolaka | 7 | 0 | 7 |
| Konawe Selatan | 17 | 0 | 17 |
| Bombana | 4 | 0 | 4 |
| Wakatobi | 1 | 0 | 1 |
| Kolaka Utara | 13 | 0 | 13 |
| Buton Utara | 14 | 0 | 14 |
| Konawe | 4 | 0 | 4 |
| Konawe Utara | 7 | 0 | 7 |
| Kolaka Timur | 5 | 0 | 5 |
| Konawe Kepulauan | 4 | 0 | 4 |
| Muna Barat | 2 | 0 | 2 |
| Buton Tengah | 7 | 0 | 7 |
| Buton Selatan | 6 | 0 | 6 |
| Kota Kendari | 28 | 0 | 28 |
| Kota Baubau | 17 | 0 | 17 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: