Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
7404 Buton 12812 13591 13977 5004 5357
7403 Muna 6361 68042 72598 19972 21563
7402 Konawe 61323 72281 85152 18835 6811
7401 Kolaka 24337 26138 27517 14416 14995
7405 Konawe Selatan 60597 65864 69274 51758 54214
7406 Bombana 4883 51066 53937 35051 36776
7407 Wakatobi 1596 1702 1416 659 753
7408 Kolaka Utara 3296 3604 4165 2495 2592
7409 Buton Utara 5844 6728 7665 4399 4731
7410 Konawe Utara 11735 12451 13231 902 10051
7412 Kolaka Timur 21011 21889 21963 8595 9288
7411 Konawe Kepulauan 1332 1769 1966 3526 4053
7471 Kota Kendari 3699 4568 4719 1699 1942
7472 Kota Bau-Bau 1774 1798 1839 1037 4655
7415 Muna Barat 33244 3412 23388 18461 907
7414 Buton Tengah 5256 5558 5774 4476 1721
7413 Buton Selatan 1272 131 1365 876 1087
7400 Sulawesi Tenggara 361568 392479 409946 200279 260273

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: