Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
| Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | Buton | - | - | - | - | - |
| 7403 | Muna | 99 | 116 | 134 | 8 | 8 |
| 7402 | Konawe | 480 | 539 | 579 | 241 | 247 |
| 7401 | Kolaka | 392 | 371 | 402 | 169 | 171 |
| 7405 | Konawe Selatan | 260 | 334 | 393 | 467 | 413 |
| 7406 | Bombana | 548 | 658 | 794 | 265 | 281 |
| 7407 | Wakatobi | - | - | - | - | - |
| 7408 | Kolaka Utara | 69 | 33 | 17 | 2 | 4 |
| 7409 | Buton Utara | - | - | - | 6 | 8 |
| 7410 | Konawe Utara | 390 | 417 | 431 | 74 | 85 |
| 7412 | Kolaka Timur | 72 | 46 | 32 | 62 | 68 |
| 7411 | Konawe Kepulauan | - | - | - | 4 | - |
| 7471 | Kota Kendari | 39 | 30 | 30 | 6 | 8 |
| 7472 | Kota Bau-Bau | - | - | - | - | - |
| 7415 | Muna Barat | - | - | - | 4 | - |
| 7414 | Buton Tengah | - | - | - | - | 5 |
| 7413 | Buton Selatan | - | - | - | - | - |
| 7400 | Sulawesi Tenggara | 2349 | 2544 | 2812 | 1308 | 1298 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: