Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
| Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | Buton | 3 | 4 | 5 | - | - |
| 7403 | Muna | 111 | 119 | 135 | 18 | 14 |
| 7402 | Konawe | 6 | 6 | 8 | - | - |
| 7401 | Kolaka | 56 | 54 | 47 | 35 | 20 |
| 7405 | Konawe Selatan | 5 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 7406 | Bombana | 231 | 281 | 327 | 30 | 25 |
| 7407 | Wakatobi | - | - | - | - | - |
| 7408 | Kolaka Utara | 145 | 75 | 43 | 4 | 4 |
| 7409 | Buton Utara | - | - | - | - | - |
| 7410 | Konawe Utara | - | - | - | - | - |
| 7412 | Kolaka Timur | - | - | - | - | - |
| 7411 | Konawe Kepulauan | - | - | - | - | - |
| 7471 | Kota Kendari | 3 | 3 | 3 | 14 | 78 |
| 7472 | Kota Bau-Bau | - | - | - | - | - |
| 7415 | Muna Barat | 84 | 120 | 66 | 62 | - |
| 7414 | Buton Tengah | - | - | - | - | 2 |
| 7413 | Buton Selatan | - | - | - | - | - |
| 7400 | Sulawesi Tenggara | 644 | 667 | 638 | 164 | 2113 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: