Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
| Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | Buton | 11900 | 12657 | 12700 | 4216 | 4670 |
| 7403 | Muna | 15831 | 16142 | 16537 | 3305 | 3527 |
| 7402 | Konawe | 63164 | 66209 | 74170 | 5493 | 58349 |
| 7401 | Kolaka | 27039 | 26286 | 27957 | 7681 | 8025 |
| 7405 | Konawe Selatan | 15062 | 17997 | 20859 | 8639 | 9112 |
| 7406 | Bombana | 4713 | 4756 | 4821 | 2867 | 3153 |
| 7407 | Wakatobi | 11242 | 11468 | 10744 | 7093 | 6350 |
| 7408 | Kolaka Utara | 4800 | 5288 | 5878 | 2135 | 2315 |
| 7409 | Buton Utara | 2836 | 3502 | 3586 | 1292 | 1377 |
| 7410 | Konawe Utara | 4531 | 4951 | 5081 | 1956 | 2235 |
| 7412 | Kolaka Timur | 3686 | 3758 | 3976 | 1828 | 1919 |
| 7411 | Konawe Kepulauan | 1436 | 883 | 1582 | 430 | 1221 |
| 7471 | Kota Kendari | 4466 | 4560 | 4057 | 2029 | 1161 |
| 7472 | Kota Bau-Bau | 2245 | 2361 | 2462 | 731 | 2317 |
| 7415 | Muna Barat | 5006 | 5200 | 3189 | 1459 | 5386 |
| 7414 | Buton Tengah | 8029 | 8448 | 8551 | 2207 | 2026 |
| 7413 | Buton Selatan | 9142 | 9891 | 10328 | 5149 | 767 |
| 7400 | Sulawesi Tenggara | 195128 | 204357 | 216478 | 58510 | 674473 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: