Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
| Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | Buton | - | - | - | - | - |
| 7403 | Muna | 38 | 42 | 8 | 4 | 4 |
| 7402 | Konawe | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 |
| 7401 | Kolaka | - | - | - | - | - |
| 7405 | Konawe Selatan | - | - | - | - | - |
| 7406 | Bombana | - | - | - | - | - |
| 7407 | Wakatobi | - | - | - | - | - |
| 7408 | Kolaka Utara | - | - | - | - | - |
| 7409 | Buton Utara | - | - | - | - | - |
| 7410 | Konawe Utara | - | - | - | - | - |
| 7412 | Kolaka Timur | - | - | 12 | 10 | 13 |
| 7411 | Konawe Kepulauan | - | - | - | - | - |
| 7471 | Kota Kendari | - | - | - | - | - |
| 7472 | Kota Bau-Bau | - | - | - | - | - |
| 7415 | Muna Barat | 6 | - | - | - | - |
| 7414 | Buton Tengah | - | - | - | - | - |
| 7413 | Buton Selatan | - | - | - | - | - |
| 7400 | Sulawesi Tenggara | 45 | 46 | 30 | 16 | 25 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: