Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
| Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | Buton | 170 | 379 | 477 | 64 | 93 |
| 7403 | Muna | 199 | 230 | 295 | 4 | 4 |
| 7402 | Konawe | 61850 | 67793 | 74958 | 8351 | 1461 |
| 7401 | Kolaka | 7116 | 7703 | 7359 | 1422 | 909 |
| 7405 | Konawe Selatan | 6804 | 8053 | 9440 | 3464 | 3581 |
| 7406 | Bombana | 1867 | 2102 | 2386 | 1011 | 1588 |
| 7407 | Wakatobi | - | - | - | - | - |
| 7408 | Kolaka Utara | - | - | - | 30 | - |
| 7409 | Buton Utara | - | - | - | 38 | 44 |
| 7410 | Konawe Utara | - | - | - | 466 | - |
| 7412 | Kolaka Timur | 17782 | 19960 | 19956 | 5220 | 5481 |
| 7411 | Konawe Kepulauan | - | - | - | - | - |
| 7471 | Kota Kendari | 17 | 23 | 28 | 109 | 400 |
| 7472 | Kota Bau-Bau | 2003 | 2013 | 2079 | 965 | - |
| 7415 | Muna Barat | 300 | 350 | 400 | 83 | - |
| 7414 | Buton Tengah | - | - | - | - | 111 |
| 7413 | Buton Selatan | - | - | - | 76 | 1060 |
| 7400 | Sulawesi Tenggara | 98108 | 108606 | 117378 | 21303 | 14732 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: