Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
7404 Buton 1200 1140 1305 1623 …
7403 Muna 28900 29050 13520 16812 …
7402 Konawe 49477 44527 5078 6314 …
7401 Kolaka 9567 27700 11825 14251 …
7405 Konawe Selatan 154040 165110 66371 82530 …
7406 Bombana 21455 20400 14102 17535 …
7407 Wakatobi 9976 11137 2652 3298 …
7408 Kolaka Utara 55755 58986 25648 31893 …
7409 Buton Utara 994 2700 255 317 …
7410 Konawe Utara 5387 7887 1401 1742 …
7412 Kolaka Timur 48621 51681 20437 25413 …
7411 Konawe Kepulauan 566 161 205 255 …
7471 Kota Kendari 7624 8801 5376 3622 …
7472 Kota Bau-Bau 36559 29963 492 1270 …
7415 Muna Barat 16000 7000 3426 6685 …
7414 Buton Tengah 3800 5500 2913 612 …
7413 Buton Selatan 5798 2173 657 4260 …
7400 Sulawesi Tenggara 455719 473916 175663 218432 …

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: