Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
| Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | Buton | 15800 | 17450 | 31901 | 33516 | 8562 |
| 7403 | Muna | 87880 | 89200 | 160089 | 168194 | 111758 |
| 7402 | Konawe | 1170595 | 1199850 | 2176443 | 2286630 | 1497048 |
| 7401 | Kolaka | 347700 | 562000 | 1096614 | 1152132 | 1162874 |
| 7405 | Konawe Selatan | 783500 | 800550 | 724762 | 761455 | 4096401 |
| 7406 | Bombana | 14500 | 14500 | 22431 | 23567 | 17025 |
| 7407 | Wakatobi | 48770 | 51214 | 63727 | 66953 | 77483 |
| 7408 | Kolaka Utara | 218981 | 249923 | 473931 | 497925 | None |
| 7409 | Buton Utara | 41000 | 39900 | 72443 | 76111 | 12686 |
| 7410 | Konawe Utara | 41857 | 43150 | 212677 | 223444 | 15480 |
| 7412 | Kolaka Timur | 57500 | 374000 | 712799 | 748886 | 1162874 |
| 7411 | Konawe Kepulauan | 1400 | 1214 | 4543 | 4773 | 14743 |
| 7471 | Kota Kendari | 997838 | 1024789 | 1732050 | 1819739 | 108573 |
| 7472 | Kota Bau-Bau | 425209 | 426646 | 691744 | 726764 | 17551 |
| 7415 | Muna Barat | 95000 | 95000 | 156184 | 164091 | 205489 |
| 7414 | Buton Tengah | 23000 | 23200 | 39212 | 41197 | 84953 |
| 7413 | Buton Selatan | 107100 | 110400 | 168147 | 176660 | 61441 |
| 7400 | Sulawesi Tenggara | 4477630 | 5122986 | 8539697 | 8972037 | 8654941 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: