Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
7404 Buton 16092 16607 16607 1034 1084
7403 Muna 15295 16307 16892 1012 1040
7402 Konawe 168249 171116 177809 43326 158205
7401 Kolaka 34692 37870 39644 19507 20371
7405 Konawe Selatan 57463 59390 61440 10906 11454
7406 Bombana 5703 4836 4703 8223 4447
7407 Wakatobi 8471 7724 5322 988 1026
7408 Kolaka Utara 250592 273239 288458 10463 11407
7409 Buton Utara 2847 3058 3136 1069 1244
7410 Konawe Utara 1214 1900 7300 1787 5609
7412 Kolaka Timur 19531 19962 17001 46078 48535
7411 Konawe Kepulauan 1081 1325 925 101 707
7471 Kota Kendari 3567 4448 5133 1338 550
7472 Kota Bau-Bau 8165 8251 7379 1133 1052
7415 Muna Barat 800 1000 1030 893 2235
7414 Buton Tengah 11677 12302 12585 1032 1676
7413 Buton Selatan 15202 15669 16261 544 1343
7400 Sulawesi Tenggara 620641 655004 681625 149434 271985

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: