Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
| Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | Buton | - | - | - | - | … |
| 7403 | Muna | - | - | - | 300 | … |
| 7402 | Konawe | 4875 | 1925 | 500 | - | … |
| 7401 | Kolaka | - | 100 | - | 17 | … |
| 7405 | Konawe Selatan | - | - | - | - | … |
| 7406 | Bombana | - | - | - | 5 | … |
| 7407 | Wakatobi | - | - | - | - | … |
| 7408 | Kolaka Utara | - | - | - | 45 | … |
| 7409 | Buton Utara | - | - | - | - | … |
| 7410 | Konawe Utara | 197 | - | - | - | … |
| 7412 | Kolaka Timur | 3000 | - | - | 3 | … |
| 7411 | Konawe Kepulauan | - | - | - | - | … |
| 7471 | Kota Kendari | 1194 | 1694 | 1800 | 65 | … |
| 7472 | Kota Bau-Bau | - | 5 | - | - | … |
| 7415 | Muna Barat | - | - | - | - | … |
| 7414 | Buton Tengah | - | - | - | - | … |
| 7413 | Buton Selatan | - | - | - | - | … |
| 7400 | Sulawesi Tenggara | 9266 | 3724 | 2300 | 435 | … |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: