Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 20 May 2026
| Pilar | Skor Indeks |
|---|---|
| Pilar 1 Institusi | 3,92 |
| Pilar 2 Infrastruktur | 3,14 |
| Pilar 3 Adopsi TIK | 3,18 |
| Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro | 2,90 |
| Pilar 5 Kesehatan | 3,83 |
| Pilar 6 Keterampilan | 4,03 |
| Pilar 7 Pasar Produk | 2,52 |
| Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja | 3,74 |
| Pilar 9 Sistem Keuangan | 3,10 |
| Pilar 10 Ukuran Pasar | 2,03 |
| Pilar 11 Dinamika Bisnis | 5,00 |
| Pilar 12 Kapabilitas Inovasi | 2,20 |
| Skor IDSD | 3,30 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: