Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 20 May 2026
| Pilar | Skor Indeks |
|---|---|
| Pilar 1 Institusi | 4,31 |
| Pilar 2 Infrastruktur | 2,16 |
| Pilar 3 Adopsi TIK | 3,30 |
| Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro | 3,61 |
| Pilar 5 Kesehatan | 3,87 |
| Pilar 6 Keterampilan | 4,13 |
| Pilar 7 Pasar Produk | 2,17 |
| Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja | 3,87 |
| Pilar 9 Sistem Keuangan | 2,81 |
| Pilar 10 Ukuran Pasar | 4,23 |
| Pilar 11 Dinamika Bisnis | 3,02 |
| Pilar 12 Kapabilitas Inovasi | 2,88 |
| Skor IDSD | 3,36 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: