Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 20 May 2026
| Pilar | Skor Indeks |
|---|---|
| Pilar 1 Institusi | 4,23 |
| Pilar 2 Infrastruktur | 2,79 |
| Pilar 3 Adopsi TIK | 3,41 |
| Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro | 4,18 |
| Pilar 5 Kesehatan | 3,88 |
| Pilar 6 Keterampilan | 4,33 |
| Pilar 7 Pasar Produk | 2,24 |
| Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja | 3,10 |
| Pilar 9 Sistem Keuangan | 2,54 |
| Pilar 10 Ukuran Pasar | 4,32 |
| Pilar 11 Dinamika Bisnis | 3,02 |
| Pilar 12 Kapabilitas Inovasi | 3,11 |
| Skor IDSD | 3,43 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: