Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 20 May 2026
| Pilar | Skor Indeks |
|---|---|
| Pilar 1 Institusi | 4,23 |
| Pilar 2 Infrastruktur | 3,11 |
| Pilar 3 Adopsi TIK | 3,58 |
| Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro | 4,01 |
| Pilar 5 Kesehatan | 3,88 |
| Pilar 6 Keterampilan | 4,12 |
| Pilar 7 Pasar Produk | 2,27 |
| Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja | 2,99 |
| Pilar 9 Sistem Keuangan | 2,84 |
| Pilar 10 Ukuran Pasar | 4,34 |
| Pilar 11 Dinamika Bisnis | 2,17 |
| Pilar 12 Kapabilitas Inovasi | 3,73 |
| Skor IDSD | 3,44 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: