Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Lokasi | Kabupaten | Nama ProKlim | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Desa Lantawonua | Kab. Bombana | ProKlim Desa Lantawonua | 57 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Doule | Kab. Bombana | ProKlim Kelurahan Doule | 58 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Kasipute | Kab. Bombana | ProKlim Kelurahan Kasipute | 56 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Lameroro | Kab. Bombana | ProKlim Kelurahan Lameroro | 57 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Lampopola | Kab. Bombana | ProKlim Kelurahan Lampopola | 57 | ProKlim Madya |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: