Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Lokasi | Kabupaten | Nama ProKlim | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Desa Lawela | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Lawela | 23 | ProKlim Pratama |
| Desa Laompo | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Laompo | 32 | ProKlim Pratama |
| Desa Lawela Selatan | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Lawela Selatan | 19 | ProKlim Pratama |
| Desa Lampaniari | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Lampaniari | 14 | ProKlim Pratama |
| Desa Lakambau | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Lakambau | 20 | ProKlim Pratama |
| Desa Bandar Batauga | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Bandar Batauga | 15 | ProKlim Pratama |
| Desa Busoa | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Busoa | 22 | ProKlim Pratama |
| Desa Bola | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Bola | 13 | ProKlim Pratama |
| Desa Masiri | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Masiri | 13 | ProKlim Pratama |
| Desa Majapahit | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Majapahit | - | - |
| Desa Poogalampa | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Poogalampa | 15 | ProKlim Pratama |
| Desa Molagina | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Molagina | 14 | ProKlim Pratama |
| Desa Katilombu | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Katilombu | - | - |
| Desa Bangun | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Bangun | 22 | ProKlim Pratama |
| Desa Nggulanggula | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Nggulanggula | 19 | ProKlim Pratama |
| Desa Kaimbulawa | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Kaimbulawa | 24 | ProKlim Pratama |
| Desa Hendea | Kab. Buton Selatan | ProKlim Desa Hendea | Proses Pengajuan |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: