Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Lokasi | Kabupaten | Nama ProKlim | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Kelurahan Laloeha | Kab. Kolaka | ProKlim Kelurahan Laloeha | 38 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Tahoa | Kab. Kolaka | ProKlim Kelurahan Tahoa | 50 | ProKlim Madya |
| Desa Bende | Kab. Kolaka | ProKlim Desa Bende | 40 | ProKlim Pratama |
| Dusun IV Desa Tikonu | Kab. Kolaka | ProKlim Dusun IV Desa Tikonu | 44 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Balandete | Kab. Kolaka | ProKlim Kelurahan Balandete | 46 | ProKlim Pratama |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: