Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Lokasi | Kabupaten | Nama ProKlim | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Desa Amohalo | Kab. Konawe Selatan | ProKlim Desa Amohalo | 18 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Boro-boro | Kab. Konawe Selatan | ProKlim Kelurahan Boro-boro | 24 | ProKlim Pratama |
| Desa Ranooha | Kab. Konawe Selatan | ProKlim Desa Ranooha | 41 | ProKlim Pratama |
| Desa Konda Satu | Kab. Konawe Selatan | ProKlim Desa Konda Satu | 56.22.00 | ProKlim Madya |
| Desa Lamomea | Kab. Konawe Selatan | ProKlim Desa Lamomea | 55.39.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Konda | Kab. Konawe Selatan | ProKlim Kelurahan Konda | 55.39.00 | ProKlim Madya |
| Desa Lebo Jaya | Kab. Konawe Selatan | ProKlim Desa Lebo Jaya | 65.09.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Kota Bangun | Kab. Konawe Selatan | ProKlim Kelurahan Kota Bangun | 51 | ProKlim Madya |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: