Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Lokasi | Kabupaten | Nama ProKlim | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Desa Lametono | Kab. Konawe Utara | ProKlim Desa Lametono | 47 | ProKlim Pratama |
| Desa Bandaeha | Kab. Konawe Utara | ProKlim Desa Bandaeha | 44 | ProKlim Pratama |
| Desa Mataiwoi | Kab. Konawe Utara | ProKlim Desa Mataiwoi | 43 | ProKlim Pratama |
| Desa Basule | Kab. Konawe Utara | ProKlim Desa Basule | 47 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Molawe | Kab. Konawe Utara | ProKlim Kelurahan Molawe | - | - |
| Desa Awila | Kab. Konawe Utara | ProKlim Desa Awila | 45 | ProKlim Pratama |
| Desa Awila Puncak | Kab. Konawe Utara | ProKlim Desa Awila Puncak | 42 | ProKlim Pratama |
| Desa Muara Tinobu | Kab. Konawe Utara | ProKlim Desa Muara Tinobu | 43 | ProKlim Pratama |
| Desa Mowundo | Kab. Konawe Utara | ProKlim Desa Mowundo | - | - |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: