Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Lokasi | Kabupaten | Nama ProKlim | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Desa Andobeu | Kab. Konawe | ProKlim Desa Andobeu | - | - |
| Desa Abeli Sawah | Kab. Konawe | ProKlim Desa Abeli Sawah | - | - |
| Desa Tabanggele | Kab. Konawe | ProKlim Desa Tabanggele | - | - |
| Desa Puusangi | Kab. Konawe | ProKlim Desa Puusangi | - | - |
| Desa Puusawah | Kab. Konawe | ProKlim Desa Puusawah | - | - |
| Kelurahan Toronipa | Kab. Konawe | ProKlim Kelurahan Toronipa | 27 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Tapulaga | Kab. Konawe | ProKlim Kelurahan Tapulaga | 34 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Sorue jaya | Kab. Konawe | ProKlim Kelurahan Sorue jaya | 23 | ProKlim Pratama |
| Desa Mekar | Kab. Konawe | ProKlim Desa Mekar | 15 | ProKlim Pratama |
| Desa Anggalomoare | Kab. Konawe | ProKlim Desa Anggalomoare | - | - |
| Desa Galu | Kab. Konawe | ProKlim Desa Galu | 21 | ProKlim Pratama |
| Desa Lakomea | Kab. Konawe | ProKlim Desa Lakomea | - | - |
| Desa Lasoso | Kab. Konawe | ProKlim Desa Lasoso | - | - |
| Desa Tabanggele | Kab. Konawe | ProKlim Desa Tabanggele | - | - |
| Kel. Toronipa | Kab. Konawe | ProKlim Kel. Toronipa | 27.39.00 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Arombu | Kab. Konawe | ProKlim Kelurahan Arombu | 62.02.00 | ProKlim Madya |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: